KxPost.com运费价格
运费计算东马 - 空运 - 普货马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM28/kg | RM27/kg | RM26/kg | |
| |||
东马 - 空运 - 敏感马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM29/kg | RM28/kg | RM27/kg | |
| |||
东马 - 海运 - 小包马币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=RM14 续RM7/kg | |
| |
东马 - 海运 - 大货马币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首0.3m³=RM180 续RM60/0.1m³ | |
| |






