KxPost.com运费价格
运费计算东马普货空运马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~0kg | 0.1~0kg | 0kg 起运 | |
RM43/kg | RM41/3 | RM39/kg | |
| |||
东马敏感空运马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~0kg | 0.1~0kg | 0kg 起运 | |
RM44/kg | RM42/kg | RM40/kg | |
| |||
东马海运小包马币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首 kg=RM24 续 RM12/kg | |
| |
东马大货海运马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.1~0.9m³ | >0.9m³ | |
首 0.3m³=RM400 续 RM100/0.1 | RM100/0.1 | |
| ||



