砂拉越 - 海运 - 大货马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首0.5m³=RM330 续RM66/0.1m³ | RM66/0.1m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | RM330.00 | RM330.0 |
| 0.2m³ | RM330.00 | RM330.0 |
| 0.3m³ | RM330.00 | RM330.0 |
| 0.4m³ | RM330.00 | RM330.0 |
| 0.5m³ | RM330.00 | RM330.0 |
| 0.6m³ | RM396.00 | RM396.0 |
| 0.7m³ | RM462.00 | RM462.0 |
| 0.8m³ | RM528.00 | RM528.0 |
| 0.9m³ | RM594.00 | RM594.0 |
| 1.0m³ | RM660.00 | RM660.0 |
| 1.1m³ | RM726.00 | RM726.0 |
| 1.2m³ | RM792.00 | RM792.0 |
| 1.3m³ | RM858.00 | RM858.0 |
| 1.4m³ | RM924.00 | RM924.0 |
| 1.5m³ | RM990.00 | RM990.0 |
| 1.6m³ | RM1056.00 | RM1056.0 |
| 1.7m³ | RM1122.00 | RM1122.0 |
| 1.8m³ | RM1188.00 | RM1188.0 |
| 1.9m³ | RM1254.00 | RM1254.0 |
| 2.0m³ | RM1320.00 | RM1320.0 |






