东马 - 空运 - 普货马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM28/kg | RM27/kg | RM26/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | RM28.00 | RM28.0 |
| 2kg | RM56.00 | RM56.0 |
| 3kg | RM84.00 | RM84.0 |
| 4kg | RM108.00 | RM108.0 |
| 5kg | RM135.00 | RM135.0 |
| 6kg | RM162.00 | RM162.0 |
| 7kg | RM189.00 | RM189.0 |
| 8kg | RM216.00 | RM216.0 |
| 9kg | RM243.00 | RM243.0 |
| 10kg | RM270.00 | RM270.0 |
| 11kg | RM286.00 | RM286.0 |
| 12kg | RM312.00 | RM312.0 |
| 13kg | RM338.00 | RM338.0 |
| 14kg | RM364.00 | RM364.0 |
| 15kg | RM390.00 | RM390.0 |
| 16kg | RM416.00 | RM416.0 |
| 17kg | RM442.00 | RM442.0 |
| 18kg | RM468.00 | RM468.0 |
| 19kg | RM494.00 | RM494.0 |
| 20kg | RM520.00 | RM520.0 |






