东马普货空运马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~0kg | 0.1~0kg | 0kg 起运 | |
RM43/kg | RM41/3 | RM39/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | RM39.00 |
| 2kg | RM78.00 |
| 3kg | RM117.00 |
| 4kg | RM156.00 |
| 5kg | RM195.00 |
| 6kg | RM234.00 |
| 7kg | RM273.00 |
| 8kg | RM312.00 |
| 9kg | RM351.00 |
| 10kg | RM390.00 |
| 11kg | RM429.00 |
| 12kg | RM468.00 |
| 13kg | RM507.00 |
| 14kg | RM546.00 |
| 15kg | RM585.00 |
| 16kg | RM624.00 |
| 17kg | RM663.00 |
| 18kg | RM702.00 |
| 19kg | RM741.00 |
| 20kg | RM780.00 |



