沙巴 - 海运 - 大货马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.1~0.99m³ | >0.99m³ | |
首0.5m³=RM260 续RM52/0.1m³ | RM52/0.1m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | RM260.00 | RM260.0 |
| 0.2m³ | RM260.00 | RM260.0 |
| 0.3m³ | RM260.00 | RM260.0 |
| 0.4m³ | RM260.00 | RM260.0 |
| 0.5m³ | RM260.00 | RM260.0 |
| 0.6m³ | RM312.00 | RM312.0 |
| 0.7m³ | RM364.00 | RM364.0 |
| 0.8m³ | RM416.00 | RM416.0 |
| 0.9m³ | RM468.00 | RM468.0 |
| 1.0m³ | RM520.00 | RM520.0 |
| 1.1m³ | RM572.00 | RM572.0 |
| 1.2m³ | RM624.00 | RM624.0 |
| 1.3m³ | RM676.00 | RM676.0 |
| 1.4m³ | RM728.00 | RM728.0 |
| 1.5m³ | RM780.00 | RM780.0 |
| 1.6m³ | RM832.00 | RM832.0 |
| 1.7m³ | RM884.00 | RM884.0 |
| 1.8m³ | RM936.00 | RM936.0 |
| 1.9m³ | RM988.00 | RM988.0 |
| 2.0m³ | RM1040.00 | RM1040.0 |






