KxPost.com运费价格
运费计算新加坡普货空运马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~9kg | >9kg | |
首 kg=RM45 续 RM32/kg | RM32/kg | RM31/kg | |
| |||
新加坡敏感空运马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~9kg | >9kg | |
首 kg=RM47 续 RM34/kg | RM34/kg | RM33/kg | |
| |||
新加坡海运小包马币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首 kg=RM20 续 RM7/kg | |
| |
新加坡海运立方马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 0.1~5m³ | 5.1~10m³ | >10m³ | |
首 m³=RM650 续 RM65/0.1 | RM63/0.1 | RM60/0.1 | |
| |||



