KxPost.com运费价格
运费计算新加坡 - 空运 - 普货马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~3kg | >3kg | |
首kg=RM28 续RM19/kg | RM18/kg | |
| ||
新加坡 - 空运 - 敏感马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~3kg | >3kg | |
首kg=RM29 续RM21/kg | RM20/kg | |
| ||
新加坡 - 海运 - 小包马币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=RM12 续RM4/kg | |
| |
新加坡 - 海运 - 大货马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首m³=RM300 续RM30/0.1m³ | RM30/0.1m³ | |
| ||






