砂拉越 - 海运 - 大货马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首0.5m³=RM290 续RM58/0.1m³ | RM58/0.1m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | RM290.00 | RM290.0 |
| 0.2m³ | RM290.00 | RM290.0 |
| 0.3m³ | RM290.00 | RM290.0 |
| 0.4m³ | RM290.00 | RM290.0 |
| 0.5m³ | RM290.00 | RM290.0 |
| 0.6m³ | RM348.00 | RM348.0 |
| 0.7m³ | RM406.00 | RM406.0 |
| 0.8m³ | RM464.00 | RM464.0 |
| 0.9m³ | RM522.00 | RM522.0 |
| 1.0m³ | RM580.00 | RM580.0 |
| 1.1m³ | RM638.00 | RM638.0 |
| 1.2m³ | RM696.00 | RM696.0 |
| 1.3m³ | RM754.00 | RM754.0 |
| 1.4m³ | RM812.00 | RM812.0 |
| 1.5m³ | RM870.00 | RM870.0 |
| 1.6m³ | RM928.00 | RM928.0 |
| 1.7m³ | RM986.00 | RM986.0 |
| 1.8m³ | RM1044.00 | RM1044.0 |
| 1.9m³ | RM1102.00 | RM1102.0 |
| 2.0m³ | RM1160.00 | RM1160.0 |






