沙巴 - 海运 - 大货马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.1~0.99m³ | >0.99m³ | |
首0.5m³=RM320 续RM64/0.1m³ | RM64/0.1m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | RM320.00 | RM320.0 |
| 0.2m³ | RM320.00 | RM320.0 |
| 0.3m³ | RM320.00 | RM320.0 |
| 0.4m³ | RM320.00 | RM320.0 |
| 0.5m³ | RM320.00 | RM320.0 |
| 0.6m³ | RM384.00 | RM384.0 |
| 0.7m³ | RM448.00 | RM448.0 |
| 0.8m³ | RM512.00 | RM512.0 |
| 0.9m³ | RM576.00 | RM576.0 |
| 1.0m³ | RM640.00 | RM640.0 |
| 1.1m³ | RM704.00 | RM704.0 |
| 1.2m³ | RM768.00 | RM768.0 |
| 1.3m³ | RM832.00 | RM832.0 |
| 1.4m³ | RM896.00 | RM896.0 |
| 1.5m³ | RM960.00 | RM960.0 |
| 1.6m³ | RM1024.00 | RM1024.0 |
| 1.7m³ | RM1088.00 | RM1088.0 |
| 1.8m³ | RM1152.00 | RM1152.0 |
| 1.9m³ | RM1216.00 | RM1216.0 |
| 2.0m³ | RM1280.00 | RM1280.0 |






