KxPost.com运费价格
运费计算西马 - 空运 - 普货马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~5kg | >5kg | |
首kg=RM20 续RM8/0.5kg | RM7/0.5kg | |
首kg=RM21 续RM8.5/0.5kg | RM7.5/0.5kg | |
| ||
西马 - 空运 - 敏感马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~5kg | >5kg | |
首kg=RM22 续RM9/0.5kg | RM9/0.5kg | |
首kg=RM23 续RM9.5/0.5kg | RM9.5/0.5kg | |
| ||
西马 - 空运 - 特货马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~3kg | >3kg | |
RM23/kg | RM21/kg | |
| ||
西马 - 海运 - 小包马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~5kg | >5kg | |
首5kg=RM10 续RM2/kg | RM2/kg | |
| ||
西马 - 海运 - 大货马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首0.3m³=RM96 续RM32/0.1m³ | RM32/0.1m³ | |
| ||






