马来西亚海运 - 大货马币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 0.1~3m³ | 3.1~10m³ | >10m³ | |
首 0.3m³=RM250 续 RM76/0.1 | RM73/0.1 | RM70/0.1 | |
| |||
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | RM250.00 |
| 0.2m³ | RM250.00 |
| 0.3m³ | RM250.00 |
| 0.4m³ | RM326.00 |
| 0.5m³ | RM402.00 |
| 0.6m³ | RM478.00 |
| 0.7m³ | RM554.00 |
| 0.8m³ | RM630.00 |
| 0.9m³ | RM706.00 |
| 1.0m³ | RM782.00 |
| 1.1m³ | RM858.00 |
| 1.2m³ | RM934.00 |
| 1.3m³ | RM1010.00 |
| 1.4m³ | RM1086.00 |
| 1.5m³ | RM1162.00 |
| 1.6m³ | RM1238.00 |
| 1.7m³ | RM1314.00 |
| 1.8m³ | RM1390.00 |
| 1.9m³ | RM1466.00 |
| 2.0m³ | RM1542.00 |



