西马 - 海运 - 大货马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首0.3m³=RM96 续RM32/0.1m³ | RM32/0.1m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | RM96.00 | RM96.0 |
| 0.2m³ | RM96.00 | RM96.0 |
| 0.3m³ | RM96.00 | RM96.0 |
| 0.4m³ | RM128.00 | RM128.0 |
| 0.5m³ | RM160.00 | RM160.0 |
| 0.6m³ | RM192.00 | RM192.0 |
| 0.7m³ | RM224.00 | RM224.0 |
| 0.8m³ | RM256.00 | RM256.0 |
| 0.9m³ | RM288.00 | RM288.0 |
| 1.0m³ | RM320.00 | RM320.0 |
| 1.1m³ | RM352.00 | RM352.0 |
| 1.2m³ | RM384.00 | RM384.0 |
| 1.3m³ | RM416.00 | RM416.0 |
| 1.4m³ | RM448.00 | RM448.0 |
| 1.5m³ | RM480.00 | RM480.0 |
| 1.6m³ | RM512.00 | RM512.0 |
| 1.7m³ | RM544.00 | RM544.0 |
| 1.8m³ | RM576.00 | RM576.0 |
| 1.9m³ | RM608.00 | RM608.0 |
| 2.0m³ | RM640.00 | RM640.0 |






