西马 - 空运 - 特货马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~3kg | >3kg | |
RM23/kg | RM21/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | RM23.00 | RM23.0 |
| 2kg | RM46.00 | RM46.0 |
| 3kg | RM69.00 | RM69.0 |
| 4kg | RM84.00 | RM84.0 |
| 5kg | RM105.00 | RM105.0 |
| 6kg | RM126.00 | RM126.0 |
| 7kg | RM147.00 | RM147.0 |
| 8kg | RM168.00 | RM168.0 |
| 9kg | RM189.00 | RM189.0 |
| 10kg | RM210.00 | RM210.0 |
| 11kg | RM231.00 | RM231.0 |
| 12kg | RM252.00 | RM252.0 |
| 13kg | RM273.00 | RM273.0 |
| 14kg | RM294.00 | RM294.0 |
| 15kg | RM315.00 | RM315.0 |
| 16kg | RM336.00 | RM336.0 |
| 17kg | RM357.00 | RM357.0 |
| 18kg | RM378.00 | RM378.0 |
| 19kg | RM399.00 | RM399.0 |
| 20kg | RM420.00 | RM420.0 |






