西马 - 空运 - 普货马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~5kg | >5kg | |
首kg=RM20 续RM8/0.5kg | RM7/0.5kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | RM20.00 | RM20.0 |
| 2kg | RM36.00 | RM36.0 |
| 3kg | RM52.00 | RM52.0 |
| 4kg | RM68.00 | RM68.0 |
| 5kg | RM84.00 | RM84.0 |
| 6kg | RM84.00 | RM84.0 |
| 7kg | RM98.00 | RM98.0 |
| 8kg | RM112.00 | RM112.0 |
| 9kg | RM126.00 | RM126.0 |
| 10kg | RM140.00 | RM140.0 |
| 11kg | RM154.00 | RM154.0 |
| 12kg | RM168.00 | RM168.0 |
| 13kg | RM182.00 | RM182.0 |
| 14kg | RM196.00 | RM196.0 |
| 15kg | RM210.00 | RM210.0 |
| 16kg | RM224.00 | RM224.0 |
| 17kg | RM238.00 | RM238.0 |
| 18kg | RM252.00 | RM252.0 |
| 19kg | RM266.00 | RM266.0 |
| 20kg | RM280.00 | RM280.0 |






