新加坡 - 海运 - 大货马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首m³=RM300 续RM30/0.1m³ | RM30/0.1m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | RM300.00 |
| 0.2m³ | RM300.00 |
| 0.3m³ | RM300.00 |
| 0.4m³ | RM300.00 |
| 0.5m³ | RM300.00 |
| 0.6m³ | RM300.00 |
| 0.7m³ | RM300.00 |
| 0.8m³ | RM300.00 |
| 0.9m³ | RM300.00 |
| 1.0m³ | RM300.00 |
| 1.1m³ | RM330.00 |
| 1.2m³ | RM360.00 |
| 1.3m³ | RM390.00 |
| 1.4m³ | RM420.00 |
| 1.5m³ | RM450.00 |
| 1.6m³ | RM480.00 |
| 1.7m³ | RM510.00 |
| 1.8m³ | RM540.00 |
| 1.9m³ | RM570.00 |
| 2.0m³ | RM600.00 |






