东马 - 海运 - 大货马币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首0.3m³=RM180 续RM60/0.1m³ | |
| |
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | RM180.00 | RM180.0 |
| 0.2m³ | RM180.00 | RM180.0 |
| 0.3m³ | RM180.00 | RM180.0 |
| 0.4m³ | RM240.00 | RM240.0 |
| 0.5m³ | RM300.00 | RM300.0 |
| 0.6m³ | RM360.00 | RM360.0 |
| 0.7m³ | RM420.00 | RM420.0 |
| 0.8m³ | RM480.00 | RM480.0 |
| 0.9m³ | RM540.00 | RM540.0 |
| 1.0m³ | RM600.00 | RM600.0 |
| 1.1m³ | RM660.00 | RM660.0 |
| 1.2m³ | RM720.00 | RM720.0 |
| 1.3m³ | RM780.00 | RM780.0 |
| 1.4m³ | RM840.00 | RM840.0 |
| 1.5m³ | RM900.00 | RM900.0 |
| 1.6m³ | RM960.00 | RM960.0 |
| 1.7m³ | RM1020.00 | RM1020.0 |
| 1.8m³ | RM1080.00 | RM1080.0 |
| 1.9m³ | RM1140.00 | RM1140.0 |
| 2.0m³ | RM1200.00 | RM1200.0 |






